Daten & Fakten zur Landeshauptstadt Erfurt
Lage und Ausdehnung der Stadt
Höhe über NN | 158 - 430 m |
Geographische Koordinaten (Dom) | |
östliche Länge | 11° 01' 31'' |
nördliche Breite | 50° 58' 35'' |
Größte Ausdehnung | |
Nord-Süd | 21,0 km |
Ost-West | 22,4 km |
Flächen
Fläche* | in Hektar |
---|---|
Gesamtfläche | 26.988 ha |
davon Wohnbaufläche | 1.351 ha |
Gewerbefläche | 1.413 ha |
Verkehrsfläche | 1.838 ha |
Landwirtschaftsfläche | 16.464 ha |
Wald-/ Grünfläche | 4.425 ha |
Freizeitanlagen | 268 ha |
Gewässer | 393 ha |
Sonstige Flächen | 509 ha |
* Stand: Dezember 2018
Bevölkerung
Bevölkerung | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 214.417 |
männlich | 104.630 |
weiblich | 109.787 |
Ausländer | 18.811 |
Bevölkerungsdichte | 794 Ew/km² |
Durchschnittsalter | 44,3 Jahre |
Altersstruktur | Anzahl |
---|---|
0 bis unter 6 Jahre | 12.198 |
6 bis unter 15 Jahre | 16.733 |
15 bis unter 18 Jahre | 5.048 |
18 bis unter 25 Jahre | 16.975 |
25 bis unter 45 Jahre | 58.060 |
45 bis unter 60 Jahre | 43.277 |
60 bis unter 65 Jahre | 13.864 |
65 bis unter 80 Jahre | 33.966 |
80 Jahre und älter | 14.296 |
Familienstand (Erwachsene) | Prozent |
---|---|
ledig | 36,5 % |
verheiratet | 44,1 % |
geschieden/verwitwet | 18,7 % |
Wohnen
Stand 12.08.2018 | Anzahl |
---|---|
Wohnungsbestand* | 108.257 |
* Räume >= 6 m2, einschließlich Küchen
Schul- und Bildungswesen
Schul- und Bildungswesen | Anzahl | Schüler/Studenten |
---|---|---|
Grundschulen | 28 | 6.364 |
Regelschulen | 9 | 2.360 |
Gymnasien* | 9 | 5.278 |
Gesamtschulen | 3 | 1.794 |
Gemeinschaftsschulen | 11 | 3.802 |
Förderschulen | 7 | 625 |
Berufsbildende Schulen | 20 | 10.293 |
Fachhochschule (WS 2017/2018) | 1 | 3.937 |
Universität (WS 2017/2018) | 1 | 5.758 |
Volkshochschule | 1 | 9.583 |
Musikschule | 1 | 2.367 |
Erfurter Studierende | Prozent |
---|---|
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 56,6 % |
Ingenieurwissenschaften | 20,1 % |
Geisteswissenschaften | 14,5 % |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 7,1 % |
Kunst, Kunstwissenschaften | 1,2 % |
Mathematik, Naturwissenschaften | 0,3 % |
* darunter Pierre-de-Coubertin-Gymnasium (Spezialschule für Sport mit Regelschulteil)
Wirtschaft
Wirtschaft | Anzahl |
---|---|
Bruttowertschöpfung in Mio. Euro (Stand: 2012) | 7.588 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte* | 108.073 |
darunter nach Wirtschaftsbereichen | |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 432 |
Produzierendes Gewerbe | 15.204 |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 25.887 |
öffentliche Dienstleistung | 27.714 |
private Dienstleistung | 38.836 |
Einpendler* | 47.724 |
Auspendler** | 23.763 |
* am Arbeitsort, ** am Wohnort, jeweiliger Stand: Juni 2017
Kultur
Einrichtung | Besucher |
---|---|
Theater Erfurt | 234.645 |
- darunter Domstufenfestspiele | 47.102 |
Thüringer Satiretheater und Kabarett "Die Arche" | 23.166 |
Puppentheater "Theater Waidspeicher" | 29.594 |
Kinder- und Jugendtheater "Die Schotte" | 18.049 |
Angermuseum mit Nebeneinrichtungen | 25.118 |
Museum für Thüringer Volkskunde | 8.624 |
Stadtmuseum mit Nebeneinrichtungen | 37.376 |
Naturkundemuseum | 52.844 |
Schloss Molsdorf mit Nebeneinrichtungen | 11.985 |
Kulturhof Krönbacken | 2.557 |
Forum Konkrete Kunst Peterskirche | 3.476 |
Kulturforum Haus Dacheröden | 10.681 |
Begegnungsstätte Kleine Synagoge | 19.905 |
Alte Synagoge | 41.209 |
Kunsthalle Erfurt | 13.914 |
Egapark Erfurt | 545.000 |
Messe Erfurt | 647.580 |
Kultur- und Kongresszentrum Kaisersaal | 105.000 |
Thüringer Zoopark Erfurt | 360.000 |
Aquarium | 37.343 |
Stadt- und Regionalbibliothek | 369.576 |
Erinnerungsort Topf & Söhne | 13.349 |
Tourismus
Einrichtung | Übernachtungen |
---|---|
66 Hotels und Pensionen* mit 5.438 Betten | 879.168 |
darunter 1 Jugendherberge | 36.136 |
Stadtführungen der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | Anzahl |
---|---|
Angebot an Stadtführungen in Erfurt | 46 |
Reiseleitungen in andere Thüringer Regionen | 10 |
Stadtführer | 75 |
geführte Gruppen | 8.450 |
geführte Personen | 177.200 |
* mit 10 und mehr Betten
Jugend, Gesundheit und Soziales
Einrichtung | Anzahl |
---|---|
Helios Klinikum Erfurt | 1.218 Betten |
Katholisches Krankenhaus | 457 Betten |
Niedergelassene Ärzte mit Kassenzulassung** | 535 |
Zahnärzte | 214 |
Apotheken | 49 |
Kindereinrichtungen* | 104 |
Offene Kinder-und Jugendeinrichtungen* | 28 |
Heime/betreutes Wohnen für junge Menschen* | 18 |
Albert-Schweitzer-Kinderdorf | 1 |
Senioren- und Pflegeheime* | 21 |
Ambulante Pflegedienste* | 33 |
Seniorenclubs und Seniorenbegegnungsstätten* | 16 |
* städtische und freie Träger
** Stand: 2019
Finanzen
Städtischer Haushalt 2014 | Summe |
---|---|
Verwaltungshaushalt | 683,2 Mio. EUR |
Vermögenshaushalt | 141,8 Mio. EUR |
Steuerart | Hebesatz | ||
---|---|---|---|
Grundsteuer A | 350 v. H. | ||
Grundsteuer B | 550 v. H. | ||
Gewerbesteuer | 470 v. H. |
Verwandte Dokumente